総戸数 | 2区画 | 種類 | 木造スレート葺2階建て |
---|---|---|---|
敷地面積 | 200.12㎡(60.53坪)~220.05㎡(66.56坪) | 建ペイ率 | 60% |
建物面積 | 92.6㎡(28.01坪) | 容積率 | 200% |
用途地域 | 第1種住居地域 | 設備 | 電気、都市ガス、公営水道、公営下水 |
種別 | 新築一戸建て | 地目 | 宅地 |
校区 | 八木南小学校・久米田中学校 | ||
外構費 | 100万円 | ||
取引形態 | 売主 |
号地/A号地 | 土地面積/220.05㎡(66.56坪) | 土地価格/2,500万円 | 建物価格/1,180万円 | セット価格/3,680万円 |
号地/B号地 | 土地面積/200.12㎡(60.53坪) | 土地価格/2,300万円 | 建物価格/1,180万円 | セット価格/3,480万円 |
※92.6㎡が標準面積です。※ご参考プランは法令上のチェックを受けていない為、変更等がある場合があります。(完成物件は除く)
周辺情報
![]() 八木南小学校 790m |
![]() 久米田中学校 1,180m |
![]() サンエー 460m |
![]() セブンイレブン 520m |
光陽保育園 530m |
岸和田市民病院 770m |
![]() 郵便局 720m |
![]() JA 580m |
![]() 八木南小学校 790m |
![]() 久米田中学校 1,180m |
![]() サンエー 460m |
![]() セブンイレブン 520m |
光陽保育園 530m |
岸和田市民病院 770m |
![]() 郵便局 720m |
![]() JA 580m |