総戸数 | 2区画 | 種類 | 木造スレート葺2階建て |
---|---|---|---|
敷地面積 | 123.12㎡~129.83㎡(37.24坪~39.27坪) | 建ペイ率 | 60% |
建物面積 | 92.6㎡~98.01㎡(28.01坪~29.64坪) | 容積率 | 200% |
用途地域 | 第1種住居地域 | 設備 | 電気、公営水道、公共下水 |
種別 | 新築一戸建て | 地目 | 宅地 |
校区 | 太田小学校・土生中学校 | ||
外構費 | 80万円 | ||
取引形態 | 売主 |
号地/A号地モデルハウス | 土地面積/123.12㎡(37.24坪) | 土地価格/ ― | 建物価格/ ― | セット価格/2,580万円 |
号地/B号地 | 土地面積/129.83㎡(39.27坪) | 土地価格/1,400万円 | 建物価格/1,180万円 | セット価格/2,580万円 |
※92.6㎡が標準面積です。※ご参考プランは法令上のチェックを受けていない為、変更等がある場合があります。(完成物件は除く)
周辺情報
![]() 太田小学校 970m |
![]() 土生中学校 1,750m |
![]() サンディ 1,500m |
![]() ローソン 130m |
![]() ウエルシア 1,030m |
![]() 太田幼稚園 750m |
![]() 郵便局 1,450m |
![]() JA 1,050m |
![]() 太田小学校 970m |
![]() 土生中学校 1,750m |
![]() サンディ 1,500m |
![]() ローソン 130m |
![]() ウエルシア 1,030m |
![]() 太田幼稚園 750m |
![]() 郵便局 1,450m |
![]() JA 1,050m |