総戸数 | 2区画 | 種類 | 木造スレート葺2階建て |
---|---|---|---|
敷地面積 | 155.37㎡~158.86㎡(46.99坪~48.05坪) | 建ペイ率 | 60% |
建物面積 | 92.6㎡~108.54㎡(28.01坪~32.83坪) | 容積率 | 200% |
用途地域 | 第1種住居地域 | 設備 | 電気、公営水道、公共下水 |
種別 | 新築一戸建て | 地目 | 宅地 |
校区 | 田尻町立小学校・田尻町立中学校 | ||
外構費 | 100万円 | ||
取引形態 | 売主 |
号地/1号地 | 土地面積/155.37㎡(46.99坪) | 土地価格/1,400万円 | 建物価格/1,180万円 | セット価格/2,580万円 |
号地/2号地モデルハウス | 土地面積/158.86㎡(48.05坪) | 土地価格/ ― | 建物価格/ ― | セット価格/2,380万円 |
※92.6㎡が標準面積です。※ご参考プランは法令上のチェックを受けていない為、変更等がある場合があります。(完成物件は除く)
周辺情報
![]() 田尻町立小学校 720m |
![]() 田尻町立中学校 880m |
![]() イオンタウン 1,100m |
![]() ローソン 540m |
![]() 田尻町立保育所 940m |
![]() 郵便局 900m |
![]() 池田泉州銀行 610m |
![]() 田尻町役場 870m |
![]() 田尻町立小学校 720m |
![]() 田尻町立中学校 880m |
![]() イオンタウン 1,100m |
![]() ローソン 540m |
![]() 田尻町立保育所 940m |
![]() 郵便局 900m |
![]() 池田泉州銀行 610m |
![]() 田尻町役場 870m |