総戸数 | 3区画 | 種類 | 木造スレート葺2階建て |
---|---|---|---|
敷地面積 | 165.50㎡~184.00㎡(50.06坪~55.66坪) | 建ペイ率 | 60% |
建物面積 | 92.6㎡~100.39㎡(28.01坪~30.36坪) | 容積率 | 150% |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 設備 | 電気、都市ガス、公営水道、公共下水 |
種別 | 新築一戸建て | 地目 | 宅地 |
校区 | 石切東小学校・石切中学校 | ||
外構費 | 100万円 | ||
取引形態 | 売主 |
号地/1号地モデルハウス | 土地面積/184.00㎡(55.66坪) | 土地価格/ ― | 建物価格/ ― | セット価格/3,680万円 |
号地/2号地 | 土地面積/165.50㎡(50.06坪) | 土地価格/2,600万円 | 建物価格/1,180万円 | セット価格/3,780万円 |
号地/3号地 | 土地面積/165.50㎡(50.06坪) | 土地価格/2,500万円 | 建物価格/1,180万円 | セット価格/3,680万円 |
※92.6㎡が標準面積です。※ご参考プランは法令上のチェックを受けていない為、変更等がある場合があります。(完成物件は除く)
周辺情報
![]() 石切東小学校 830m |
![]() 石切中学校 1,080m |
![]() じゃんぼ食鮮館 820m |
![]() ファミリーマート 440m |
![]() ココカラファイン 1,540m |
![]() 石切山手幼稚園 520m |
![]() 郵便局 530m |
![]() JA 840m |
![]() 石切東小学校 830m |
![]() 石切中学校 1,080m |
![]() じゃんぼ食鮮館 820m |
![]() ファミリーマート 440m |
![]() ココカラファイン 1,540m |
![]() 石切山手幼稚園 520m |
![]() 郵便局 530m |
![]() JA 840m |